Total Budget
₹8.50 Cr
FY 2025-26
Funds Received
₹7.20 Cr
84.7% of budget
Sanctioned
₹6.35 Cr
Spent
₹4.82 Cr
56.7% utilized
Budget Remaining
₹3.68 Cr
Live Projects
9
Completed
18
Budget vs Funds Received vs Spent — FY 2025-26
Overall Utilization₹4.82 Cr / ₹8.50 Cr
Spent
Received
Budget
| Trust | Entity | Budget | Received | Sanctioned | Spent | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenfield Foundation | GF Steel | ₹3.20 Cr | ₹3.20 Cr | ₹2.85 Cr | ₹2.10 Cr | ₹1.10 Cr |
| Greenfield Foundation | GF Auto | ₹2.80 Cr | ₹2.50 Cr | ₹2.20 Cr | ₹1.75 Cr | ₹1.05 Cr |
| Greenfield Foundation | GF Pharma | ₹1.50 Cr | ₹1.00 Cr | ₹82.00 L | ₹62.00 L | ₹88.00 L |
| Greenfield Foundation | GF Textiles | ₹1.00 Cr | ₹50.00 L | ₹48.00 L | ₹35.00 L | ₹65.00 L |
| Grand Total | ₹8.50 Cr | ₹7.20 Cr | ₹6.35 Cr | ₹4.82 Cr | ₹3.68 Cr | |
Spend by Pillar
| Pillar | Sanctioned | Spent |
|---|---|---|
| Education | ₹2.40 Cr | ₹1.85 Cr |
| Healthcare | ₹1.60 Cr | ₹1.22 Cr |
| Rural Development | ₹1.15 Cr | ₹92.00 L |
| Skill Development | ₹75.00 L | ₹55.00 L |
| Environment | ₹45.00 L | ₹28.00 L |
Request Pipeline
Pending Review
4
Voting Open
2
Approved
27
Rejected
5